채권사별 수수료리스트
번호 채권사 수수료 번호 채권사 수수료 번호 채권사 수수료
1 BNK캐피탈 3000 111 비디엠대부자산관리 10000 221 이코플러스대부 10000
2 BS저축 5000 112 비씨카드 0 222 인더스코대부 8,000(우)
3 BS캐피탈 3000 113 비앤엠에셋대부 5000 223 인성저축 10,000(원격)
4 DGB캐피탈 6,000(우) 114 비케이에셋대부 2000 224 인천저축 10,000(원격)
5 HK저축 5000 115 비케이자산관리대부 8,000(우) 225 인터머니대부 5000
6 IBK저축 5000 116 삼성생명 0 226 전북은행 2000
7 IBK캐피탈 2000 117 삼성저축 10000 227 전일저축 0
8 ING생명 0 118 삼성카드 3000 228 전주저축 0
9 JT저축은행 8,000(우) 119 삼성화재해상 0 229 정일자산관리대부 2000
10 KB생명 0 120 삼일저축 15,000(원격) 230 제네시스유동화전문 10,000(우)
11 KB저축 2000 121 삼정인베스트먼트대부 10000 231 제니스자산관리대부 13,000(우)
12 KDB생명 0 122 삼정저축 15,000(원격) 232 제이앤피인베스트먼트대부 13,000(우)
13 KT 0 123 삼호저축 10000(원) 233 제이에셋대부 주식회사 2000
14 LGT 0 124 삼화저축 5000 234 제이에스제1차대부 2000
15 NH농협캐피탈 5,000(우) 125 상록수 10000 235 제이티친애저축은행 5000
16 NH저축 5000 126 새마을금고 2000 236 제일이저축 0
17 NH캐피탈 5,000(우) 127 생명보험협회 0 237 제일저축 0
18 OK2저축 5000 128 샤인글로벌대부 10000 238 제주은행 2000
19 OK저축 2000 129 서울보증보험 0 239 조은저축 15,000(원)
20 OSB저축 2000 130 서울저축 2000 240 조흥저축 7,000(원격)
21 SBI저축 5000 131 세람저축 2000 241 중소기업은행 2000
22 SC스탠다드 2000 132 세종저축 10,000(원격) 242 중소기업진흥공단 3,000(우)
23 SC스탠다드카드 2000 133 세종파트너스대부 10000 243 지역농협 2000
24 SKT 0 134 손해보험협회 0 244 지역신용보증재단 3,000(우)
25 SK브로드밴드 0 135 솔로몬저축 3000 245 진영자산관리대부 10000
26 경기신용보증재단 5000 136 수협 3000 246 진주저축 2000
27 경기저축 15,000(원격) 137 스마트저축 10000 247 진흥저축 3000
28 경남은행 3000 138 스카이저축 10000 248 참저축 5,000(우)
29 경북저축 0 139 스타저축 7,000(원격) 249 채권추심전문 엘씨대부 5000
30 경은저축 0 140 스타크레디트대부 10000 250 청주저축 10,000(원격)
31 경인캐피탈대부 6,000(우) 141 신라상호저축 10000 251 친애저축 5000
32 고려저축은행 5,000(우) 142 신성자산대부관리 10000 252 칸에셋대부 2000
33 골든캐피탈대부 5000 143 신안어소시에이츠대부 8,000(우) 253 캠코 2000
34 공평저축 3000 144 신영자산관리대부 10000 254 케이씨알자산관리대부 4000
35 광주은행 2000 145 신용보증기금 5000 255 케이아이코아즈대부 10000
36 교보생명 0 146 신용보증재단중앙회 0 256 케이앤에스에이엠씨대부 13,000(우)
37 구미저축 10,000(원격) 147 신용회복기금 2000 257 케이앤케이파이낸셜대부 10000
38 국민은행 2000 148 신한생명 0 258 케이에스엔피엘대부 6000
39 국민카드 2000 149 신한은행 2000 259 케이엠에셋대부 8,000(우)
40 국민행복기금 2000 150 신한저축 2000 260 케이제이네트워크대부 5,000(우)
41 기술신용보증기금 0 151 신한카드 0 261 코어자산관리대부 2000
42 기업카드 0 152 신현대부실자산관리 2000 262 키움예스저축은행 5000
43 김천저축 0 153 신협 1000 263 키움저축 5000
44 나라대부금융 5,000(우) 154 씨앤피자산관리대부 13,000(우) 264 태강대부 6000
45 나이스대부 10000 155 씨에프피대부 10000 265 태영에이엠씨 10000
46 나이스제7차대부 2000 156 씨엔에이대부 5,000(우) 266 테크메이트코리아대부 5000
47 농림수산정책자금 0 157 씨티은행 1000 267 템코파이낸스대부 10000
48 농협은행 2000 158 아고라에이엠씨대부 5000 268 티에이자산관리대부 8,000(우)
49 농협자산관리 2000 159 아산저축은행 5000 269 티제이제일차유동화전문 2000
50 농협카드 2000 160 아이앤유크레디트대부 2000 270 페퍼저축 2000
51 대구은행 2000 161 아이엔비자산관리대부 7000 271 평택저축 8,000(원격)
52 대명저축은행 5,000(우) 162 아이엔케이자산관리대부 5000 272 푸른저축 2000
53 대성인베스트자산관리대부 10000 163 아이엠에셋대부 2000 273 프라미스대부 8,000(우)
54 대신저축 5000 164 아주저축 10000 274 프라임저축파산재단 5000
55 대아저축 15,000(원격) 165 아주캐피탈 3000 275 플래티넘대부 5000
56 대아저축 15,000(원격) 166 안국저축 5000 276 피앤제이에셋대부 5000
57 대운저축 0 167 안양저축 10000 277 피엘씨대부 5,000(우)
58 대전저축 0 168 안전대부 5000 278 하나로대부 10000
59 대한저축 15,000(원격) 169 알리안츠생명 0 279 하나은행 2000
60 대한채권관리대부 5000 170 앤알캐피탈대부 5000 280 하나저축 2000
61 더블유저축 5000 171 어니스트펀드 10000 281 하나카드 2000
62 더케이저축 5000 172 에스엠에이엠씨투자대부 10,000(우) 282 한국스탠다드차타드저축 8,000(우)
63 도이치파이낸셜 13,000(우) 173 에스플러스자산관리대부 3000 283 한국에셋채권대부 10000
64 동그라미파이낸스대부 8000 174 에이스저축 10000 284 한국자산관리공사 2000
65 동부캐피탈 5,000(우) 175 에이원대부캐피탈 7500 285 한국자산대부 7000
66 동부화재해상 0 176 에이원자산대부관리 7500 286 한국장학재단 0
67 동양생명 0 177 에이치에스제일차유동화 5000 287 한국저죽 3000
68 동양자산관리대부 8,000(우) 178 에잇퍼센트 5000 288 한국캐피탈 8,000(우)
69 동양저축은행 2000 179 엔자산관리대부 2000 289 한국투자저축 5,000(우)
70 동우자산관리대부  10000 180 엘아이지손해 0 290 한나라저축 0
71 동원제일저축은행 2000 181 엘케이파트너스대부 8000 291 한마음금융 2000
72 두루드림대부 5000 182 엠메이드대부 13,000(우) 292 한미에프앤아이대부 10000
73 두산캐피탈 3000 183 엠에스아이대부 8,000(우) 293 한미자산관리대부 10000
74 디지털위성방송 0 184 엠에스저축 10,000(원격) 294 한미파트너스대부 10000
75 디케이대부 8,000(우) 185 엠에스저축은행 15,000(원) 295 한별에셋대부 5000
76 라온에셋대부 3000 186 엠에프파이넨스대부 10000 296 한빛자산관리대부 8,000(우)
77 라이나생명 0 187 엠케이캐피탈대부 8,000(우) 297 한성저축 10,000(원)
78 레드에프앤아이대부 5000 188 영남저축 7,000(원격) 298 한울저축 0
79 롯데손해 0 189 영일자산관리대부 8,000(우) 299 한일에셋대부 2000
80 롯데카드 3000 190 영진저축 15,000(원격) 300 한일저축 10000
81 롯데캐피탈 3000 191 예가람저축 2000 301 한화생명 0
82 리더자산관리대부 13,000(우) 192 예성저축 5000 302 한화손해 0
83 리드코프 5000 193 예한솔저축 3000 303 한화저축 10000
84 리베에이엠씨대부 5,000(우) 194 오누리인터내셔날대부 5000 304 해밀자산관리대부 3000
85 리치자산관리대부 4000 195 오리온에셋 10000 305 해솔저축 8,000(원격)
86 머스트삼일저축은행 5000 196 오리온캐피탈대부 7000 306 해우자산관리 10000
87 메리츠생명 0 197 오성알엔시대부 10000 307 해진에셋대부 3000
88 메리츠화재 0 198 오케이파이낸셜대부 8,000(우) 308 햇살론 0
89 메이슨에프엔아이대부 2000 199 오투저축 0 309 현대백화점카드 0
90 메이슨캐피탈 13,000(우) 200 와이앤케이파트너스대부 7000 310 현대베리타스투자1호대부 8000
91 메트라이프생명 0 201 와이엔디파트너스대부 10000 311 현대저축 3000
92 모두론대부 13,000(우) 202 외환베리타스제1차대부 8000 312 현대카드 2000
93 모아저축 5000 203 외환은행 2000 313 현대캐피탈 2000
94 미래2에셋대부 2000 204 외환카드 2000 314 현대해상화재 0
95 미래에셋생명 1000 205 우리은행 2000 315 혜성대부 5000
96 미래인베스트먼트대부 10000 206 우리저축 5000 316 홍콩상하이 3000
97 미래저축 5000 207 우리카드 2000 317 효성캐피탈 3000
98 미르에셋대부 3000 208 웰컴저축 2000 318 희망1자산대부관리 5,000(우)
99 미소금융재단 3,000(우) 209 위너스대부 8,000(우) 319 희망모아 2000
100 민국저축 10000 210 위드캐피탈대부 8,000(우) 320 희망자산관리대부 8,000(우)
101 밀리언캐쉬대부 10000 211 유노스프레스티지대부 5000 321 히어로비케이대부 2000
102 백운이차자산관리대부 5000 212 유니스한국자산관리대부 8,000(우)
103 백운일차자산관리대부 5000 213 유니애대부 3000
104 베리타스자산대부 8000 214 유니온저축 8,000(원격)  
105 보명자산관리대부 5000 215 유아이크레디트대부 10000
106 보해저축 10000 216 유안타저축 5000
107 부산HK저축 7,000(원격) 217 유진대부금융 10000
108 부산은행 2000 218 융창저축은행 1000
109 부산이저축 2000 219 이더블유자산관리대부 5,000(우)
110 부산저축 2000 220 이엘자산관리대부  10000
 
02-536-4008
빠른 상담신청
해피올 민원센터
주소 : 서울시 서초구 서초대로38길 41-1, 2층(서초동) 전화) 1666-4734 팩스) 02-6455-5257
대표 : 이성민      사업자번호 : 529-64-00634     통신판매업신고증: 제2022-서울서초-0107호
입금계좌 :
      국민 이성민 2314010-4228405      sc제일 이성민 6201- 0328187